提供高性價比的產(chǎn)品,誠信為本,互助互利
研華工控主板
研華工控機主板 SIMB-A01
- 本站編輯:xghl發(fā)布日期:2021-07-15 13:35 瀏覽次數(shù):
主要特點
- Intel LGA775 插槽支持 Intel® Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron 處理器
- 英特爾 Q35 + ICH9R 芯片組
- 四個 240 針 DDR2 800 MHz 高達 8 GB
- 英特爾圖形媒體加速器 3100
- Realtek ALC888, 5.1 + 2 聲道高清流媒體音頻
- 雙 Realtek RTL8111C 千兆網(wǎng)卡
- 1 PCIe x16, 1 PCIe x1, 5 PCI
- 4 COM (5/12 V), 12 USB, 6 SATA II, 1 IDE
- TPM 1.2,16 位 GPIO
- 支持 RAID 0、1、5、10
構(gòu)成因素 | 構(gòu)成因素 | ATX |
處理器 | 中央處理器 | Intel Core 2 Quad / Intel Core 2 Duo / Intel Pentium Dual-Core / Intel Celeron |
頻率 | Q9400 2.66 GHz / E8400 3.0 GHz / E6500 2.6 GHz / 440 2.0 GHz | |
二級緩存 | 6 MB / 6 MB / 2 MB / 512 KB | |
BIOS | AMI 32 Mbit, SPI | |
芯片組 | 英特爾 Q35 + ICH9R | |
記憶 | 技術(shù) | 雙通道 DDR2 667/800 MHz |
最大限度。容量 | 8 GB | |
插座 | 4 x 240 針 DIMM | |
展示 | 控制器 | 英特爾圖形媒體加速器 3100 |
圖形內(nèi)存 | Intel DVMT 4.0 支持高達 284 MB 的視頻內(nèi)存 | |
VGA | 1 | |
擴張 | PCI Express x 16 | 1 |
PCI Express x 1 | 1 | |
PCI | 5 | |
以太網(wǎng) | 控制器 | GbE LAN1:Realtek RTL8111C,GbE LAN2:Realtek RTL8111C |
速度 | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
連接器 | RJ45 x 2 | |
聲音的 | 音頻接口 | 高清音頻 |
編解碼器 | Realtek ALC888,高清晰度音頻 (HD) | |
連接器 | 3(高清、麥克風(fēng)輸入、線路輸入、線路輸出) | |
看門狗定時器 | 看門狗定時器 | 是的 |
貯存 | SATA | 6 x SATA II (最大數(shù)據(jù)傳輸率 300 MB/s) |
襲擊 | RAID 0、1、5、10 | |
集成開發(fā)環(huán)境 | 1 | |
輸入/輸出 | USB2.0 | 12 |
通用輸入輸出接口 | 16 | |
LPT | 1 | |
串口 | (2 x RS232,1 x RS232/ 422/ 485) | |
鍵盤 | 1 | |
TPM | 是的 | |
復(fù)位按鈕 | 1 | |
力量 | 電源類型 | ATX |
連接器 | 24-pin+4-pin | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) |
非工作溫度 | -20~70°C(-4~158°F) | |
身體的 | 尺寸(毫米) | 305 x 244 毫米 |
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | 是的 |
Linux | 是的 | |
認(rèn)證 | 電磁兼容 | 歐盟委員會、美國聯(lián)邦通信委員會 |
- 下一篇:沒有了
- 上一篇:研華工控機主板SIMB-A21